Deployments
Torque is to be deployed across multiple blockchain networks, powered by LayerZero, to provide maximum accessibility and cross-chain interoperability. This page provides comprehensive information about all contract addresses for both mainnet and testnet deployments for your reference.
Mainnet Deployments
Contract | Ethereum | Arbitrum | Optimism | Polygon | Base | BSC | Avalanche | Sonic | Abstract | Fraxtal |
---|
Torque | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueDEX | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueRouter | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueFX | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueLP | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueRewards | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueStake | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueBatchMinter | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueUSDEngine | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueEUREngine | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueGBPEngine | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueJPYEngine | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueAUDEngine | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueCADEngine | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueCHFEngine | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueNZDEngine | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueCNYEngine | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueKRWEngine | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueXAUEngine | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueXAGEngine | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueUSD | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueEUR | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueGBP | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueJPY | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueAUD | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueCAD | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueCHF | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueNZD | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueCNY | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueKRW | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueXAU | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueXAG | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... | 0x... |
Testnet Deployments
Contract | Ethereum Sepolia | Arbitrum Sepolia | Base Sepolia |
---|
Torque | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueDEX | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueRouter | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueFX | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueLP | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueRewards | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueStake | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueBatchMinter | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueUSDEngine | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueEUREngine | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueGBPEngine | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueJPYEngine | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueAUDEngine | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueCADEngine | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueCHFEngine | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueNZDEngine | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueCNYEngine | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueKRWEngine | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueXAUEngine | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueXAGEngine | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueUSD | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueEUR | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueGBP | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueJPY | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueAUD | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueCAD | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueCHF | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueNZD | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueCNY | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueKRW | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueXAU | 0x... | 0x... | 0x... |
TorqueXAG | 0x... | 0x... | 0x... |